Anónimo
| Grupo de Cotización | Categorías Profesiones | Bases mínimas | Bases máximas |
|---|---|---|---|
| 1 | Ingenieros y Licenciados.Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores | 929,70 Euros/mes | 2.996,10 Euros/mes |
| 2 | Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados | 771,30 Euros/mes | 2.996,10 Euros/mes |
| 3 | Jefes Administrativos y de taller | 670,80 Euros/mes | 2.996,10 Euros/mes |
| 4 | Ayudantes no Titulados | 665,70 Euros/mes | 2.996,10 Euros/mes |
| 5 | Oficiales Administrativos | 665,70 Euros/mes | 2.996,10 Euros/mes |
| 6 | Subalternos | 665,70 Euros/mes | 2.996,10 Euros/mes |
| 7 | Auxiliares Administrativos | 665,70 Euros/mes | 2.996,10 Euros/mes |
| 8 | Oficiales de primera y segunda | 22,19 Euros/día | 99,87 Euros/mes |
| 9 | Oficiales de tercera y Especialistas | 22 19 Euros/día | 99,87 Euros/mes |
| 10 | Peones | 22,19 Euros/día | 99,87 Euros/mes |
| 11 | Trabajadores menores de dieciocho años | 22,19 Euros/día | 99,87 Euros/mes |
| CONTINGENCIAS | EMPRESA | TRABAJADORES | TOTAL |
|---|---|---|---|
| C.Comunes | 23,60 | 4,70 | 28,30 |
| H.Ext. Fuerza Mayor | 12,00 | 2,00 | 14,00 |
| Resto H.Extraordinarias | 23,60 | 4,70 | 28,30 |
(1) Tipo de contingencias comunes (IT) trabajadores mayores de 65 años edad y 35 años cotizados: 1, 70 por 100 (1,42 por 100 -empresa- y 0,28 por 100 -trabajador-).
| DESEMPLEO | EMPRESA | TRABAJADORES | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Tipo General | 5,75 | 1,55 | 7,30 |
| C.d.d. T. Completo | 6,70 | 1,60 | 8,30 |
| C.d.d. T. Parcial | 7,70 | 1,60 | 9,30 |
C.d.d. = Contrato de duración determinada
| EMPRESA | TRABAJADORES | TOTAL |
|---|---|---|
| FOGASA | 0,20 | 0,20 |
| EMPRESA | TRABAJADORES | TOTAL | |
|---|---|---|---|
| FORMACIÓN PROFESIONAL | 0,60 | 0,10 | 0,70 |
| MÁXIMO | MÍNIMO |
|---|---|
| 2.996,10 | 665,70 |
| GRUPO COTIZACIÓN | BASE MÍNIMA/HORA |
|---|---|
| 1 | 5,60 |
| 2 | 4,64 |
| 3 | 4,04 |
| 4 a 11 | 4,01 |
| DIARIO | MENSUAL | ANUAL | |
|---|---|---|---|
| IMPORTES | 19,02 | 570,60 | 7.988,40 |
| DIARIO | MENSUAL | ANUAL | |
|---|---|---|---|
| IMPORTES | 16,64 | 499,20 | 5.990,40 |
| Base Mínima | 801, 30 (1) (2) |
|---|---|
| Base Máxima | 2.996,10 |
| Base Límite > 49 años | 1.560,90 (2) |
| Tipo (con I.T. ) | 29,80 |
| Tipo (sin I.T.) | 26,50 |
| Tipo A.T. y E.P. (con I.T.) | s/ Tarifa primas disposición adicional cuarta Ley 42/2006, de 28.12 |
(1) Trabajadores con 50 años o más de edad a 01-01-2007 que no tengan 5 años de cotización a la Seguridad Social: 837,60 euros mensuales.
(2) Cónyuge supérstite con 45 o más años de edad: Base mínima de 801,30 euros mensuales y máxima de 1.560,90 euros mensuales.
(3) Trabajadores con 30 años o menos de edad o mujeres con 45 años o más (opción alta inicial RETA anterior a 01-01-2005) : Base mínima de 665,70 euros /mes.
(4) Tipo Contingencias Comunes (IT) trabajadores mayores de 65 años edad, y 35 años cotizados: 3,30 por 100.
| BASE | TIPO (*) | CUOTA |
|---|---|---|
| 665,70 | 22 | 146,45 |
(*) Serv. Exclusivo y permanente: 18,3% (El/la C. Familia) y 3,7% (El/la E.H.)
| GRUPO COTIZACIÓN | BASE COTIZACIÓN | TIPO COTIZACIÓN | CUOTA FIJA |
|---|---|---|---|
| 1 | 889,80 | 11,5 | 102,33 |
| 2 | 737,70 | 11,5 | 84,84 |
| de 3 a 11 | 665,70 | 11,5 | 76,56 |
| BASE COTIZACIÓN | TIPOS DE COTIZACIÓN | ||
|---|---|---|---|
| C.C. | A.T. Y E.P. | ||
| Mínima: 801,30 euros | |||
| Máxima: 2.996,10 euros | Con I.T. | 23,20 | 1,25 |
| Máx>49 años: 1.560,90 euros | Sin I.T. | 19,90 | 0,60 (*) |
(*) Incapacidad Permanente, Muerte y Supervivencia
Los Trabajadores incorporados durante 2007, así como aquellos que incorporados en 2004 y 2005, viniesen cotizando por la base mínima del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, tendrán una base de cotización mensual de 801,30 euros, siéndoles de aplicación los tipos establecidos para el anterior régimen de cotización.
| BASE COTIZACIÓN | TIPOS DE COTIZACIÓN | CUOTAS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUOTA FIJA | MEJORA IT | A.T. Y E.P. (I.M.S.) | CUOTA FIJA | MEJORA I.T. | A.T. Y E.P. (IMS) | |||
| C.C. | A.T. Y E.P. | C.C. | A.T. Y E.P. | |||||
| 731,70 euros | 18,75% | 3,70% | 0,65% | 1,00% | 137,19 | 27,07 euros | 4,76 euros | 7,32 euros |
Observaciones:
El tipo aplicable en supuesto de exoneración de la cotización, salvo I.T., por tener 65 años o más de edad y 35 años cotizados: 4,35 por 100 (3,95 por 100 en el nuevo régimen de cotización).
| JORNADAS REALES | A.T. Y E.P. | DESEMPLEO | FOGASA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO COTIZACIÓN | BASE DIARIA | TIPO DE COTIZACIÓN | TRABAJADORES FIJOS | TRABAJADORES EVENTUALES | |||||||
| Empresario | Trabajador | Total | Empresario | Trabajador | Total | ||||||
| 1 | 39,57 | 15,50 | |||||||||
| 2 | 32,81 | 15,50 | Tipo General | 6,70 | 1,60 | 8,30 | |||||
| 3 | 28,54 | 15,50 | S/Tarifa primas disposición adicional cuarta Ley 42/2006 | Prácticas, Relevo, Inserción, Interinidad, Minusválidos | 5,75 | 1,55 | 7,30 | ||||
| 4 a 11 | 27,03 | 15,50 | 5,75 | 1,55 | 7,30 | ||||||
Observaciones:
- Trabajadores por cuenta ajena con 60 o más años de edad y 5 años de antigüedad en la empresa: Bonificación sobre la cuota resultante de aplicar a la base de cotización por jornadas reales el tipo del 14,57 por 100.
© Jazz Telecom S.A.U. | Aviso Legal