<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet href="http://www.jazztelia.com/stylesheets/atom.css" type="text/css"?>
<feed version="0.3" 
xmlns="http://purl.org/atom/ns#"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
>
	<title>Inaros</title>
	<tagline type="text/html" mode="escaped"> Nunca corras tras los precios,aunque tÃº creas que esta es la Ãºltima ocasiÃ³n,siempre llegaran mÃ¡s.</tagline>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.jazztelia.com/inaros"/>
	
	<modified>2006-01-11T16:47:42+00:00</modified>
	
	<info type="application/xhtml+xml" mode="xml">
		<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
			This is an Atom syndication feed. It is intended to be viewed in a news aggregator or syndicated to another site.  Please visit the <a href="http://intertwingly.net/wiki/pie/">Atom Project</a> for more information.
		</div>
	</info>	
	
	<generator url="http://www.the-shaker.com" version="v0.1">the-shaker: that blog/flickr/multimedia-aggregator kind of thing</generator>
			<logo>http://www.jazztelia.com/myfiles/inaros/CORVETTE RACING.jpg</logo>	
	
	<entry>
		<id>http://www.jazztelia.com/inaros/post/2006/01/11/candlestick-2</id>
		<title>CANDLESTICK-2</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.jazztelia.com/inaros/post/2006/01/11/candlestick-2" />
		<issued>2006-01-11T16:47:42+00:00</issued>
		<updated>2006-01-11T16:47:42+00:00</updated>
		<content type="text/html" mode="escaped">		
  Todos los que alguna vez han leido un comentario mÃ­o en invertia, saben que soy un apasionado de este tipo de grÃ¡ficos. Los motivos que prefiera este tipo de representaciones grÃ¡ficas a cualquier otro son varios. Primero nos ofrecen en un solo vistazo mÃ¡s informaciÃ³n que cualquier otro,ya que vemos el precio de apertura,el precio de cierre el mÃ¡ximo intradiario y el mÃ­nimo marcado durante la sesiÃ³n,ademas por el color sabemos si durante el dÃ­a el valor recupero posiciones o por el contrario cedio terreno cerrando por debajo de la apertura. Todo esto en un solo dibujo. Son particularmente efectivos para la interpretaciÃ³n a corto plazo de los valores,aunque existen algunas tecnicas empleadas para plazos superiores.
  El nombre de Candlestick es por la similitud con las velas y sus correspondientes mechas.
  Un aspecto que me resulta particularmente importante y por lo que me gustan las velas japonesas,es  que tienen una especie de interpretaciÃ³n psicolÃ³gica del momento del mercado en cada jornada.
  FormaciÃ³n de las velas: 
  Todos sabemos como se dibujan un rectangulo que marca apertura y cierre el color que indica si la sesiÃ³n a sido bajista o alcista y unas mechas o SOMBRAS. que nos marcaran los mÃ¡ximos y mÃ­nimos intradiarios. El cuerpo rectangular se denomina CUERPO REAL. En el prÃ³ximo articulo empezaremos con las lineas individuales.Un saludo de Inaros.
		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>http://www.jazztelia.com/inaros/post/2006/01/10/candlestick-1</id>
		<title>CANDLESTICK-1</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.jazztelia.com/inaros/post/2006/01/10/candlestick-1" />
		<issued>2006-01-10T11:29:35+00:00</issued>
		<updated>2006-01-10T11:29:35+00:00</updated>
		<content type="text/html" mode="escaped">		
 Los candlestick o velas japonesas,son un tipo de representaciÃ³n grÃ¡fica que posiblemente se perfecionaron a finales del siglo XIX,(existen discrepancias sobre este parecer entre distintos autores)aunque ya se venian utlizando otros tipos de grÃ¡ficos en los mercados de futuros(el arroz)al principio del siglo XVII.  La mayor fuente de riquezas de los seÃ±ores feudales de esta Ã©poca eran los impuestos que cobraban a sus subditos en arroz,lo que creo un fuerte mercado sobre este producto y una elevada especulaciÃ³n sobre los futuros de esta materis prima.
  La vida de estos seÃ±ores feudales era opulenta y necesitaban muchos ingresos para mantener los niveles de ostentaciÃ³n ante sus iguales.Por eso nacio el mercado de futuros sobre el arroz,ya que cuando el dinero no llegaba para sufragar  los gastos,muchos optaron por vender el producto de las futuras cosechas. Y fue entonces cuando se utilizo el anÃ¡lisis tecnico para intentar entender la futura evoluciÃ³n de los precios. El centro de este mercado fue la ciudad portuaria de Sakata. De hay que en algunos lugares se denomine a los Candlestick como grÃ¡ficos Sakata,lugar donde actuaba el mÃ¡s famoso comerciante de la epoca HOMMA. este comerciante dedico toda su vida a la especulaciÃ³n bursatil y ya entonces empleaba instrumentos sobre la opiniÃ³n contraria tan utilizada despues. Una de sus frases decia,(CUANDO TODOS SON BAJISTAS HAY UNA RAZÃ“N PARA QUE EL MERCADO SUBA,CUANDO TODO EL MERCADO ES ALCISTA,HAY UNA RAZÃ“N PARA QUE EL MERCADO BAJE. 
  No se sabe si el invento los grÃ¡ficos,pero es evidente que algun tipo de analisis tecnico empleo.
 Los graficos de velas no nacieron como los conocemos actualmente, primero existieron los graficos de paradas,despues los de palos,los de barras,y posteriormente los GRÃ?FICOS DE ANCLAS,autenticos precursores de los actuales grÃ¡ficos de velas. Un saludo y continuare desde aqui intentando facilitar dentro de mis conocimientos,el uso de este apasionante sistema de anlisis tÃ©cnico.Un saludo de Inaros.
		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>http://www.jazztelia.com/inaros/foto/2005/11/14/mg-b</id>
		<title>MG-B.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.jazztelia.com/inaros/foto/2005/11/14/mg-b" />
		<link rel="enclosure" type="image/jpeg" href="http://www.jazztelia.com/myfiles/inaros/photos/normal/1008.jpg" length="45623" />
		<issued>2005-11-14T19:33:55+00:00</issued>
		<updated>2005-11-14T19:33:55+00:00</updated>
		
	</entry>
	
	<entry>
		<id>http://www.jazztelia.com/inaros/foto/2005/11/14/mini-marcos-mk-4</id>
		<title>Mini Marcos Mk-4.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.jazztelia.com/inaros/foto/2005/11/14/mini-marcos-mk-4" />
		<link rel="enclosure" type="image/jpeg" href="http://www.jazztelia.com/myfiles/inaros/photos/normal/1007.jpg" length="89925" />
		<issued>2005-11-14T19:29:27+00:00</issued>
		<updated>2005-11-14T19:29:27+00:00</updated>
		
	</entry>
	
	<entry>
		<id>http://www.jazztelia.com/inaros/foto/2005/11/14/379_simca-1000-rallye-ii</id>
		<title>379_SIMCA 1000  RALLYE II.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.jazztelia.com/inaros/foto/2005/11/14/379_simca-1000-rallye-ii" />
		<link rel="enclosure" type="image/jpeg" href="http://www.jazztelia.com/myfiles/inaros/photos/normal/1006.jpg" length="26663" />
		<issued>2005-11-14T19:27:05+00:00</issued>
		<updated>2005-11-14T19:27:05+00:00</updated>
		
	</entry>
	
	<entry>
		<id>http://www.jazztelia.com/inaros/post/2005/11/14/aclasicos-baratitos-</id>
		<title>Â¿ClÃ¡sicos baratitos?</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.jazztelia.com/inaros/post/2005/11/14/aclasicos-baratitos-" />
		<issued>2005-11-14T19:26:23+00:00</issued>
		<updated>2005-11-14T19:26:23+00:00</updated>
		<content type="text/html" mode="escaped">		
 Pues tambien hay clasicos para casi todos los bolsillos,y para muestra os pongo otros 4 en fotolog.Espero que le interese a alguien.Un saludo de inaros.
		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>http://www.jazztelia.com/inaros/foto/2005/11/14/ahora-unos-mas-baratitos</id>
		<title>Ahora unos mas baratitos</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.jazztelia.com/inaros/foto/2005/11/14/ahora-unos-mas-baratitos" />
		<link rel="enclosure" type="image/jpeg" href="http://www.jazztelia.com/myfiles/inaros/photos/normal/1005.jpg" length="28689" />
		<issued>2005-11-14T19:21:13+00:00</issued>
		<updated>2005-11-14T19:21:13+00:00</updated>
		<content type="text/html" mode="escaped">		
Ahora unos mÃ¡s baratitos
		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>http://www.jazztelia.com/inaros/post/2005/11/14/con-cual-los-cuatro</id>
		<title>Con cual de los cuatro</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.jazztelia.com/inaros/post/2005/11/14/con-cual-los-cuatro" />
		<issued>2005-11-14T10:25:52+00:00</issued>
		<updated>2005-11-14T10:25:52+00:00</updated>
		<content type="text/html" mode="escaped">		
 Con cual de las cuatro joyas que hay en el fotolog os gustaria pasear cuando Jazztel este en 17 euros,jajaj.Espero que os gusten.
		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>http://www.jazztelia.com/inaros/post/2005/11/14/tensa-espera</id>
		<title>Tensa espera</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.jazztelia.com/inaros/post/2005/11/14/tensa-espera" />
		<issued>2005-11-14T10:10:31+00:00</issued>
		<updated>2005-11-14T19:07:29+00:00</updated>
		<content type="text/html" mode="escaped">		
 Parece que el valor(JAZZTEL) esta esperando alguna seÃ±al para decidir el camino a tomar. Hay que recordar que el mago como algunos llamais a Leopoldo,prometio convencer a los analistas en noviembre. Estamos a mitad de mes cada dÃ­a le queda menos tiempo,y si no cumple su palabra perdera mucho de su crÃ©dito incluso entre los mÃ¡s fervientes adeptos del proyecto que el encabeza.
  Por tanto esperemos por el bien del mencionado proyecto y de todos los que han creido en el, que Pujals cumpla su palabra,le queda menos de un mes para hacerlo.Un saludo de Inaros.
		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>http://www.jazztelia.com/inaros/foto/2005/11/14/ferrari-250-gt-breadvan-1961</id>
		<title>FERRARI 250 GT BREADVAN 1961.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.jazztelia.com/inaros/foto/2005/11/14/ferrari-250-gt-breadvan-1961" />
		<link rel="enclosure" type="image/jpeg" href="http://www.jazztelia.com/myfiles/inaros/photos/normal/944.jpg" length="74437" />
		<issued>2005-11-14T10:02:58+00:00</issued>
		<updated>2005-11-14T10:02:58+00:00</updated>
		
	</entry>
	
	<entry>
		<id>http://www.jazztelia.com/inaros/foto/2005/11/14/porsche-911-rsr</id>
		<title>Porsche 911 RSR.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.jazztelia.com/inaros/foto/2005/11/14/porsche-911-rsr" />
		<link rel="enclosure" type="image/jpeg" href="http://www.jazztelia.com/myfiles/inaros/photos/normal/943.jpg" length="29749" />
		<issued>2005-11-14T09:58:06+00:00</issued>
		<updated>2005-11-14T09:58:06+00:00</updated>
		
	</entry>
	
	<entry>
		<id>http://www.jazztelia.com/inaros/foto/2005/11/14/jaguar-type-e</id>
		<title>jaguar type e</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.jazztelia.com/inaros/foto/2005/11/14/jaguar-type-e" />
		<link rel="enclosure" type="image/jpeg" href="http://www.jazztelia.com/myfiles/inaros/photos/normal/942.jpg" length="61761" />
		<issued>2005-11-14T09:55:26+00:00</issued>
		<updated>2005-11-14T09:55:26+00:00</updated>
		
	</entry>
	
	<entry>
		<id>http://www.jazztelia.com/inaros/foto/2005/11/13/-shelby-cobra-daytona-1965-coupe-replica-b</id>
		<title>-Shelby-Cobra-Daytona-1965-Coupe-Replica-B.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.jazztelia.com/inaros/foto/2005/11/13/-shelby-cobra-daytona-1965-coupe-replica-b" />
		<link rel="enclosure" type="image/jpeg" href="http://www.jazztelia.com/myfiles/inaros/photos/normal/929.jpg" length="126605" />
		<issued>2005-11-13T22:45:56+00:00</issued>
		<updated>2005-11-13T22:45:56+00:00</updated>
		
	</entry>
	 
</feed>
